Прайс-лист натяжных потолков 01.04.23
наименование | ед.изм. | цена мат+работа | |
1 | Минимальный заказ | мин | 3500 |
2 | Площадь потолков свыше 100 кв.м. Ширина плёнки 3,5 м. | кв.м. | 330 |
3 | Площадь потолков от 50 до 100 кв.м. Ширина плёнки 3,5 м. | кв.м. | 340 |
4 | Площадь потолков от 20 до 50 кв.м. Ширина плёнки 3,5 м. | кв.м. | 350 |
5 | Площадь потолков от 12 до 20 кв.м. Ширина плёнки 3,5 м. | кв.м. | 360 |
6 | Площадь потолков свыше 100 кв.м. Ширина плёнки 5,5 м. | кв.м. | 350 |
7 | Площадь потолков от 50 до 100 кв.м. Ширина плёнки 5,5 м. | кв.м. | 360 |
8 | Площадь потолков от 20 до 50 кв.м. Ширина плёнки 5,5 м. | кв.м. | 370 |
9 | Площадь потолков от 11 до 20 кв.м. Ширина плёнки 5,5 м. | кв.м. | 380 |
10 | Дополнительный угол (свыше 4) | шт. | 50 |
11 | Отверстие для светильника D=5.5-10 см. без установки светильника | шт. | 150 |
12 | Отверстие для светильника D=11-16 см. без установки светильника | шт. | 200 |
13 | Отверстие для светильника D=16.5-21 см. без установки светильника | шт. | 350 |
14 | Отверстие для светильника D=21-26 см. без установки светильника | шт. | 300 |
15 | Отверстие для квадратного светильника | шт. | 300 |
16 | Отверстие для люстры без установки люстры | шт. | 150 |
17 | Установка декоративного шнура | пог.м. | 200 |
18 | Установка вставки пластиковой белой | пог.м. | 50 |
19 | Установка вставки пластиковой цветной | пог.м. | 100 |
20 | Криволинейный периметр | пог.м. | 150 |
21 | Устройство обхода трубы | шт. | 150 |
22 | Декоративная накладка для трубы | шт. | 100 |
23 | Плёнка «Небо» ширина помещения до 3.5 м | кв.м. | 700 |
24 | Фотопечать, ширина помещения до 3.5 м. | кв.м. | 1000 |
25 | Переход уровня в 2-х двухуровневом потолке. | пог.м. | 1200 |
26 | Соединительный профиль W | пог.м. | 330 |
27 | Парящий потолок | пог.м. | 450 |
28 | Световые линии | пог.м. | 1500 |
29 | Гардина интегрированная | пог.м. | 1500 |
30 | Гардина интегрированная | пог.м. | 1200 |
31 | Бесщелевой потолок | пог.м. | 350 |
32 | Подшторник z — профиль | пог.м. | 400 |
33 | Теневой профиль стандарт пластик | пог.м. | 150 |
34 | Теневой профиль «Еврокраб» | пог.м. | 450 |
35 | Усиление профиля, закладные под карниз | пог.м. | 250 |
36 | Замена стенового пластикового профиля на стеновой алюминевый | пог.м. | 50 |
37 | Замена стенового пластикового профиля на потолочный алюминевый | пог.м. | 100 |
38 | Дополнительный выезд | выезд | 500-800 |
Другие работы | инд. |
Прайс-лист декоративная штукатурка
наименование | ед.изм. | цена мат+работа | |
1 | Марморино | кв.м. | договорна |
2 | Травертино | кв.м. | договорна |
3 | Чокс | кв.м. | договорна |
4 | Обратный чокс | кв.м. | договорна |
5 | Тоскана | кв.м. | договорна |
6 | Мираж | кв.м. | договорна |
7 | Сахара | кв.м. | договорна |
8 | Микробетон | кв.м. | договорна |
9 | Микроцемент | кв.м. | договорна |
10 | Персия | кв.м. | договорна |
11 | Stucco di Perla | кв.м. | договорна |
12 | Венецианская штукатурка | кв.м. | договорна |
13 | Хаос | кв.м. | договорна |
14 | Иллюзия | кв.м. | договорна |
15 | Рио | кв.м. | договорна |